> 400kw千瓦发电机-400kw千瓦柴油发电机组
400KW发电机
扬州圣丰400KW柴油发电机组,主要选择配套的发电机组品牌有上柴动力股份柴油发电机组、广西玉柴机器发电机组、无锡万迪柴油发电机组、南通股份柴油发电机组、中美合资威曼(扬发)柴油发电机组、洛拖东方红柴油发电机组、东风康明斯柴油发电机组、斯太尔柴油发电机组、道依茨柴油发电机组、潍柴发电机组、珀金斯柴油发电机组、沃尔沃柴油发电机组,尽管柴油发电机组的功率有高低,但由于其体积大小配上移动低噪音拖车发电机组灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门。 发电机组肩负着为国民经济以及人民生活用电提供发电成套设备的重任,所以它在很长一段时间内还会占据着很重要的位置。而伴随着时代的进步社会的发展,原有的那种发电机组笨重、耗油高、噪音大、尾气污染严重,显然已经不适合社会的需要。所以未来发电机组的发展方向应该是节能、环保、轻型化、小型化、美观大方。这样才能发挥出发电机组的潜在优势
>400kw千瓦柴油发电机组图片

柴油发电机型号功率
400kw千瓦柴油发电机组技术规范:
400kw及以上柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
机组型号 | 柴油机品牌 |
功率(kw/h
机组 / 柴油机
|
输出电流(A) | 发动机型号 |
缸数 (L) |
缸径 (mm) |
行程 (mm) |
排气量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 机组重量(KG) |
机组尺寸 长*宽*高(mm) |
详情页链接 | ||
GF-400 | 广西玉柴陆用 | 400 | 420 | 730 | YC6K570-D30 | 6 | 129 | 165 | 12 | 192 | 3100 | 3200*1200*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 广西玉柴陆用 | 400 | 441 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3400 | 3500*1040*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 广西玉柴陆用 | 400 | 485 | 720 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.3 | 195 | 3600 | 3500*1040*900 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 475 | 720 | WD164TAD43 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 450 | 720 | WD164TAD45 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 420 | 720 | WD269TD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1450*2140 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 420 | 720 | WD269TAD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1750*2100 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 460 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1000*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 威曼 | 400 | 415 | 720 | D15A1 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | ≤198 | 2800 | 2820*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-400 | 威曼 | 400 | 445 | 720 | D15A | 8 | 128 | 142 | 14.6 | ≤198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-400 | 通柴 | 400 | 440 | 720 | 6 | 138 | 168 | 15.06 | 198 | 3300 | 3000*1250*2050 |
|
||
GF-400 | 济柴 | 400 | 503 | 720 | JC15 | 6 | 190 | 210 | 35.7 | 208 | 6500 | 4200*1100*2000 | 详情链接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 450 | 720 | PTAA780G3 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 98 | 2750 | 3150*1110*1555 | 详情链接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 486 | 720 | PTAA780G5 | 6 | 128 | 166 | 12.8 | 108 | 2850 | 3150*1110*1555 | 详情链接 | |
GF-400 | 科克 | 400 | 498 | 720 | PTAA890G1 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 112.9 | 3000 | 2900*1400*2080 | 详情链接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 415 | 720 | 8KMV-455 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2800 | 2820*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 445 | 720 | 8KMV-505 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-400 | 科曼 | 400 | 485 | 720 | 8KMV-530 | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 198 | 2900 | 2850*1500*1300 | 详情链接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 449 | 720 | DP158LC | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 99.6 | 4000 | 3100*1300*1700 | 详情链接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 441 | 720 | P158LE-S | 8 | 128 | 142 | 14.6 | 110 | 2500 | 3290*1389*1162 | 详情链接 | |
GF-400 | 斗山大宇 | 400 | 496 | 720 | P180LE | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 128.7 | 4000 | 3280*1289*1248 | 详情链接 | |
GF-400 | 沃尔沃 | 400 | 441 | 720 | TAD1345GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤194 | 3200 | 2500*1310*1790 | 详情链接 | |
GF-400 | 沃尔沃 | 400 | 484 | 720 | TAD1641GE | 6 | 144 | 165 | 16.1 | ≤194 | 3300 | 2600*1310*1790 | 详情链接 | |
GF-400 | 进口康明斯 | 400 | 440 | 720 | QSX15G6 | 6 | 137 | 169 | 15 | 95.9 | 3200 | 3300*1250*1850 | 详情链接 | |
GF-400 | 进口康明斯 | 400 | 440 | 720 | QSX15G8 | 6 | 137 | 169 | 15 | 103 | 3650 | 3400*1250*1970 |
详情链接 |
|
GF-400 | 进口康明斯 | 400 | 440 | 720 | KTA19G4 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 107 | 3650 | 3400*1250*1970 | 详情链接 | |
GF-400 | 珀金斯 | 400 | 434 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137 | 171 | 15 | ≤211 | 3500 | 3350*1390*2000 | 详情链接 | |
GF-400 | 德国奔驰 | 400 | 440 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 122 | 150 | 17.5 | ≤190 | 3850 | 3230*1660*2045 | 详情链接 | |
GF-400 | 东风康明斯 | 400 | 450 | 720 | QSZ13-G3 | 6 | 130 | 163 | 13 | 193 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详情链接 | |
GF-400 | 东风康明斯 | 400 | 411 | 720 | QSZ13-G5 | 6 | 130 | 163 | 12 | 212 | 3200 | 3450*1360*1920 | 详情链接 | |
GF-400 | 重庆康明斯 | 400 | 407 | 720 | NTAA855-G7A | 6 | 140 | 152 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 详情链接 | |
GF-400 | 重庆康明斯 | 400 | 448 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 详情链接 | |
GF-400 | 华柴道依茨 | 400 | 418 | 720 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 205 | 3300 | 3000*1500*2000 | 详情链接 | |
GF-400 | 华柴道依茨 | 400 | 440 | 720 | BF8M1015C-LA G2 | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3100*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-400 | 华柴道依茨 | 400 | 459 | 720 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132 | 145 | 15.9 | 208 | 3350 | 3120*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-400 | 河柴道依茨 | 400 | 410 | 720 | TBD314V8-2CA | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3350 | 3100*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-400 | 河柴道依茨 | 400 | 450 | 720 | TBD314V8-4CA | 8 | 132 | 140 | 15.2 | 196 | 3600 | 3100*1650*2015 | 详情链接 | |
GF-400 | 潍柴动力博杜安 | 400 | 447 | 720 | 6M33D447E200 | 6 | 150 | 150 | 15.9 | 210 | 3000 | 2858*1167*1600 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴股份 | 400 | 445 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 420 | 720 | KD12H440 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 450 | 720 | KD18H450 | 6 | 138 | 168 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 420 | 720 | KD26H420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3600*1100*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴卡得城仕 | 400 | 450 | 720 | KD26H450 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3700*1200*1750 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 410 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3300 | 3400*1020*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 450 | 720 | 12V135AZLD-1 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600*1100*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴乾能 | 400 | 445 | 720 | QN25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 425 | 720 | KP425 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 200 | 2600 | 3000*960*1600 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 441 | 720 | KP441 | 6 | 135 | 168 | 14.9 | 198 | 2600 | 3100*960*1600 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 420 | 720 | KPV420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 210 | 3500 | 3600*1100*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 450 | 720 | KPV450 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 3600 | 3700*1200*1750 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 450 | 720 | KP15G600D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 205 | 3200 | 3000*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴凯普 | 400 | 445 | 720 | KP25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 430 | 720 | SD430 | 6 | 135 | 160 | 14.6 | 209 | 3350 | 3300*1350*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 420 | 720 | SDV420 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3600*1100*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 450 | 720 | SDV450 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 209 | 3500 | 3700*1200*1750 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 450 | 720 | SDG128ZLD55 | 6 | 135 | 150 | 15 | 205 | 3500 | 3600*1050*1900 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 450 | 720 | SD15G600D2 | 6 | 135 | 165 | 14.2 | 200 | 3000 | 2900*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴申动 | 400 | 445 | 720 | SD25G610D2 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 202 | 3500 | 3200*1000*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴东风研究所 | 400 | 413 | 720 | SY258TAD41 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 200 | 3500 | 3600*1100*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴正新 | 400 | 445 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 205 | 3600 | 3700*1020*1750 | 详情链接 | |
GF-400 | 上柴正新 | 400 | 445 | 720 | 12V135AZLD | 12 | 135 | 150 | 26.8 | 210 | 3300 | 3400*1020*1650 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 475 | 720 | WD164TAD43 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 450 | 720 | WD164TAD45 | 6 | 145 | 165 | 16.4 | 196 | 3600 | 3300*900*1800 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 420 | 720 | WD269TD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 218 | 3200 | 3250*1450*2140 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 420 | 720 | WD269TAD38 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1750*2100 | 详情链接 | |
GF-400 | 无锡动力 | 400 | 460 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 198 | 3750 | 3500*1000*1900 | 详情链接 |
黑龙江发电机 哈尔滨发电机 齐齐哈尔发电机 伊春发电机 鸡西发电机 大庆发电机 牡丹江发电机 鹤岗发电机 佳木斯发电机 双鸭发电机 七台河发电机 绥化发电机 黑河发电机 双城发电机 海伦发电机 北安发电机 尚志发电机 阿城发电机 肇东发电机 安达发电机 富锦发电机 同江发电机 绥芬河发电机 五大连发电机 密山发电机 五常发电机 讷河发电机 海林发电机 宁安发电机 穆棱发电机 虎林发电机 铁力发电机 大兴安岭发电机 发电机 长春发电机组 沈阳发电机组 大连发电机组 桂林发电机组 石家庄发电机组 内蒙古发电机组 成都发电机组 武汉发电机组 南京发电机组 洛阳发电机组 平顶山发电机组 无锡发电机组 温州发电机组 徐州发电机组 金华发电机组 蚌埠发电机组 江苏柴油发电机 浙江发电机组 福建发电机组 广东发电机组 广西发电机组 云南发电机组 四川发电机组 贵州发电机组 山东发电机组 河南发电机组 北京发电机组 天津发电机组 吉林发电机组 重庆柴油发电机组