产品:上海卡得城仕柴油机价格表 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:2500 | 最后更新:2015-09-11 15:23 |
上海卡得城仕发动机有限公司主机型价格表 | |||||||
单位:元 | |||||||
系列 | 型号 | 功率 (kw/h) | 机组额定功率kw/h | 柴油机单价 (含税) | 卡得仪表价格 | 接口 | 基本配置 |
6135 系列 | KD12H170 | 170 | 130 | 24000 | 300 | 1#14 | 机调.P8.水箱及管路 |
KD12H206 | 206 | 160 | 27300 | 300 | 1#14 | 机调.中冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H227 | 227 | 180 | 28500 | 1#14 | |||
KD12H263 | 263 | 200 | 30000 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8.水箱及管路 | |
KD12H308 | 308 | 250 | 36600 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8、整体缸盖.水箱及管路 | |
KD12H350 | 350 | 280 | 39000 | 300 | 1#14 | 电调.整冷.P8.水箱及管路 | |
G128 系列 | KD13H206 | 206 | 160 | 35700 | 600 | 1#14 | 机调.P8.水箱及管路 |
KD13H227 | 227 | 180 | 36100 | 1#14 | |||
KD13H263 | 263 | 200 | 39000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.水箱及管路 | |
KD13H308 | 308 | 250 | 39800 | 600 | 1#14 | ||
KD13H338 | 338 | 280 | 41000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.整体缸盖.水箱及管路 | |
KD15H375 | 375 | 300 | 43000 | 1#14 | |||
KD15H420 | 420 | 320 | 47000 | 600 | 1#14 | 电调.P8.整体缸盖.特制水箱及管路 | |
KD16H460 | 460 | 360 | 50000 | 600 | 1#14 | ||
KD16H510 | 510 | 400 | 53400 | 600 | 1#14 | 电调.四气门.一缸一盖.特制水箱及管路 | |
12V 135-138系列 | KD26H330 | 330 | 280 | 49500 | 500 | 1/2#14 | P8机械.水箱及管路 |
KD26H420 | 420 | 350 | 52900 | 500 | 1/2#14 | 电调.P8.整冷.水箱及管路 | |
KD26H450 | 450 | 380 | 54200 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H510 | 510 | 420 | 59600 | 500 | 1/2#14 | 电调P8整冷.风叶1.3.水箱及管路 | |
KD26H550 | 550 | 450 | 62100 | 500 | 1/2#14 | ||
KD26H610 | 610 | 500 | 74500 | 500 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3、 整体缸盖. 水箱及管路 | |
KD26H660 | 660 | 600 | 82600 | 500 | 0#18 | ||
KD26H720 | 720 | 630 | 87300 | 500 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3 整体缸盖.铸铝罩壳 、中排.排气弯管.水箱及管路 | |
KD28H780 | 780 | 680 | 94800 | 700 | 0#18 | ||
KD28H820 | 820 | 700 | 115600 | 700 | 0#18 | 电调P8整冷.风叶1.3整体缸盖.中排.铸铝罩壳排气弯管.双机冷 、双水泵.水箱及管路 | |
KD28H880 | 880 | 750 | 130600 | 700 | 0#18 | ||
KD28H960 | 960 | 800 | 146100 | 700 | 0#18 | ||
138 四气门 系列 | KD30H1070 | 1070 | 850 | 201800 | 700 | 0#18 | 电调.四气门.一缸一盖. 特制四电机水箱 、排气弯管.双机冷 、双水泵.水箱及管路 |
KD30H1160 | 1160 | 900 | 246800 | 700 | 0#18 |
您可以通过以下类目找到本信息:
供应 >