产品:销售重庆康明斯动力配套柴油发电机组 | |
品牌:重庆康明斯动力配套 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:979 | 最后更新:2017-01-11 21:29 |
型号 | 机组功率(KW/KVA) | 柴油机型号 | 柴油机功率(KW/hp) | 缸数 (L) | 缸径(mm) | 行程(mm) | 调速方式 | 排气量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 机组重量(KG) | 长×宽×高mm×mm×mm |
ZD-200 | 200/250 | MTA11-G2 | 246/335 | 6 | 125 | 147 | 电子调速 | 10.8 | 200 | 2300 | 2900*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | MTA11-G2A | 257/350 | 6 | 125 | 147 | 电子调速 | 10.8 | 200 | 2300 | 2900*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | MTAA11-G3 | 310/422 | 6 | 125 | 147 | 电子调速 | 10.8 | 210 | 2360 | 3000*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | NT855-GA | 254/346 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 206 | 2360 | 3000*1000*1600 |
ZD-200 | 200/250 | NTA855-G1 | 265/360 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 207 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-220 | 220/275 | NTA855-G1A | 291/396 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G1B | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 206 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-250 | 250/312.5 | NTA855-G2 | 321/437 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 210 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G2A | 343/467 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 210 | 2600 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTA855-G4 | 351/478 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 210 | 2800 | 3000*1000*1600 |
ZD-300 | 300/375 | NTAA855-G7 | 377/513 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 204 | 3000 | 3200*1100*1800 |
ZD-350 | 350/437.5 | NTAA855-G7A | 407/554 | 6 | 140 | 152 | 电子调速 | 14 | 205 | 3000 | 3200*1100*1800 |
ZD-300 | 300/375 | KTA19-G2 | 369/502 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 210 | 3300 | 3400*1100*1850 |
ZD-350 | 350/437.5 | KTA19-G3 | 448/610 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 203.8 | 3500 | 3400*1100*1850 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19-G3A | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 203.8 | 3600 | 3450*1080*1900 |
ZD-400 | 400/500 | KTA19-G4 | 504/686 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 203.8 | 3600 | 3450*1080*1900 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G5 | 555/755 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 205 | 3650 | 3450*1100*1900 |
ZD-500 | 500/625 | KTAA19-G6 | 570/755 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 238 | 3650 | 3450*1100*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KTAA19-G6A | 610/830 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 205 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KTAA19-G7 | 610/830 | 6 | 159 | 159 | 电子调速 | 18.9 | 206 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-550 | 550/687.5 | KT38-G | 615/837 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 206 | 3720 | 3450*1200*1900 |
ZD-650 | 650/812.5 | KT38-GA | 711/967 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 206 | 7200 | 4320*1250*2000 |
ZD-650 | 650/812.5 | KTA38-G2 | 731/995 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 206 | 7300 | 4320*1250*2000 |
ZD-700 | 700/875 | KTA38-G2B | 789/1073 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 205 | 7300 | 4320*1250*2000 |
ZD-800 | 800/1000 | KTA38-G2A | 895/1218 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 206 | 7500 | 4350*1250*2000 |
ZD-900 | 900/1125 | KTA38-G5 | 970/1320 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 208 | 8800 | 4350*1280*2100 |
ZD-900 | 900/1125 | KTA38-G9 | 1089/1482 | 12 | 159 | 159 | 电子调速 | 37.8 | 208 | 8800 | 4350*1280*2100 |
ZD-1000 | 1000/1250 | KTA50-G3 | 1227/1669 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 205 | 9100 | 4500*1500*2200 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-G8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 205 | 10500 | 4800*1800*2400 |
ZD-1200 | 1200/1500 | KTA50-GS8 | 1429/1944 | 16 | 159 | 159 | 电子调速 | 50.3 | 204 | 11000 | 4800*1800*2400 |
3、冷却液面:散热器和中冷器芯电有无阻塞现象。
4、空气滤清器是否被阻塞。
5、每50小时检查。
6、蓄电池及液面 :排除漏水,漏燃油,漏机油现象。
7、每250-300小时:更换发动机机油,更换机油滤清器和旁道机油滤清器 ,更换燃油滤清器 ,需要时排放燃油箱油污 ,张紧三角胶带。
8、检查散热器和风冷式中冷器的芯电是否堵塞,是否需要清洁 ,检查空气管道及其软管接头应没有坏件并生新拧紧卡箍 ,检查增器的机油进回油处应无渗漏 。
9、每1200小时 ,请专业人员检查和调整气门间隙,检查调整 前在发动机停车及冷态下进行, 每2400小时 ,请专业人员折卸和检查调整喷油器 ,由专业人员检查增压器的工作状态,并对发动机及发电机件进行常规检查 ,每6个月 ,更换冷却液过滤器,每年 ,清洗冷却器,更换冷却液。
技术培训计划:
1、本公司负责买方单位的人员培训,电话指导或者工程师现场培训(具体人员由买方安排)。
2、本公司将定期、不定期地由高级工程师对受培训人员进行授课,主要采用理论与实践相结合的授课模式。
配送方式:
上门自提、专车送货、汽车配载等
联系我们:
您可以通过以下类目找到本信息: