产品:潍柴斯太尔柴油机性能技术参数 | |
品牌:潍柴斯太尔 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:692 | 最后更新:2014-01-11 09:27 |
潍柴斯太尔柴油机性能技术参数 |
|||||||
柴油机型号 | WP12D395E21 | WD61546D01N | WD618.42D | WD61568D01N | WD61564D03N | WD61564D02N | WD41516D01N |
功率(KW)备用 | 290 | 222 | 235 | 192.5 | 159.5 | 134 | 53 |
功率(KW)常用 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 50 |
缸径×冲程mm | 126×130 | 126×130 | 126×155 | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
气缸总排量L | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
转速 | 1500RPM | ||||||
气缸数 | 6 | 4 | |||||
排列 | 直列 | ||||||
型式 | 四冲程 | ||||||
冷却方式 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 | 水冷 | 闭式水冷却 | 闭式水冷却 |
进气方式 | 增压中冷 | 增压 | 增压中冷 | ||||
供油方式 | 直喷 | ||||||
燃油耗率g/kw.h | ≤197 | ||||||
压缩比 | 16.5:1 | ||||||
调速方式 | 机械调速 | 机械/电子 | 机械调速 | 机械/电子 | 电子调速 | 机械/电子 | 机械/电子 |
您可以通过以下类目找到本信息:
供应 >