产品:通柴TC系列柴油机 | |
品牌:通柴股份 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:615 | 最后更新:2014-01-11 09:26 |
通柴TC系列柴油机性能技术参数 | ||||
柴油机型号 | TC296LW66 | TC283LW62 | TC283LW59 | TC283LW56 |
功率(KW)常用 | 700 | 600 | 600 | 600 |
功率(KW)备用 | 726 | 680 | 647 | 617 |
缸径×冲程mm | 138×158 | |||
转速 | 1500RPM | |||
气缸数 | 12缸 | |||
排列 | V型 | |||
型式 | 四冲程 | |||
冷却方式 | 水中冷 | |||
进气方式 | 涡轮增压 | |||
启动方式 | 电起动 | |||
燃油耗率g/kw.h | ≤198 | |||
外形尺寸MM | 2236×1740×1902 | |||
调速器 | 电子调速 | |||
压缩比 | 15.6:1 |
您可以通过以下类目找到本信息:
供应 >