产品:无动WD129柴油机 | |
品牌:无动 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:717 | 最后更新:2014-01-11 09:24 |
无动WD129柴油机性能技术参数 | ||||||
柴油机型号 | WD129D11 | WD129TD16 | WD129TD17 | WD129TAD19 | WD129TAD23 | WD129TAD25 |
功率(KW)备用 | 121 | 178 | 194 | 210 | 259 | 284 |
功率(KW)常用 | 110 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 |
缸径×冲程mm | 135×150 | |||||
气缸总排量L | 12.9 | |||||
转速 | 1500RPM | |||||
气缸数 | 6 | |||||
排列 | 直列 | |||||
型式 | 四冲程 | |||||
冷却方式 | 水中冷 | 水冷 | 水冷 | 水中冷 | 水中冷 | 水中冷 |
进气方式 | 涡轮增压 | |||||
供油方式 | 直喷 | |||||
燃油耗率g/kw.h | ≤213 | |||||
机油耗率g/kw.h | ≤1.5 | |||||
排温°C | ≤550 | ≤590 | ≤600 | ≤650 | ≤650 | ≤650 |
烟度FSU | ≤1.5 | |||||
调速器 | 机械调速 | 电子调速 | ||||
净重KG | 1280 | 1280 | 1310 | 1370 | 1350 | 1350 |
包装尺寸CM | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 | 220×110×155 |
您可以通过以下类目找到本信息:
供应 >