产品:东风康明斯动力配套4B系列柴油机 | |
品牌:东风康明斯动力配套 | |
单价:面议 | 起订: |
供货总量: | 发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货 |
所在地:江苏 扬州市 | 有效期至:长期有效 |
浏览次数:821 | 最后更新:2014-01-11 09:23 |
东风康明斯动力配套4B系列柴油机性能技术参数 | |||||
柴油机型号 | 4B3.9-G1 | 4B3.9-G2 | 4BT3.9-G1 | 4BT3.9-G2 | 4BTA3.9-G2 |
功率(KW)常用 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
功率(KW)备用 | 27 | 27 | 36 | 36 | 60 |
缸径×冲程mm | 102*120 | ||||
转速 | 1500RPM | ||||
气缸数 | 4 | ||||
排列 | 直列 | ||||
型式 | 四冲程 | ||||
冷却方式 | 强制水冷循环 | 强制水冷循环 | 强制水冷循环 | 水冷 | 强制水冷循环 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 增压 | 涡轮增压 |
压缩比 | 16.5:1 | ||||
气缸总排量L | 3.9 | ||||
稳态调速率 | ≤6% | ≤1% | |||
润滑油容量L | 11 | ||||
冷却系容量L | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
调速器 | 机械调速 | 电子调速 | 机械调速 | 电子调速 | 电子调速 |
干重kg | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 |
湿重kg | 320 | 320 | 340 | 340 | 340 |
外形尺寸CM | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 | 765×582×908 |
您可以通过以下类目找到本信息:
供应 >